Kısa cevap: İtalya'da 23 şehirde doğrulanmış 87 İngilizce ekonomi ve finans programı var (32 lisans, 55 yüksek lisans); en çok Milano, Bologna, Roma şehirlerinde. En sık istenen giriş şartları: SAT, Bocconi online test, CEnT-S.
İngilizce ekonomi ve finans hangi şehirlerde okunur?
İngilizce ekonomi ve finans lisans programları
| Program | Üniversite | Giriş | Son başvuru (AB dışı, 2027/28) |
|---|---|---|---|
| Business Administration & Economicsİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università di Roma Tor VergataRoma | CEnT-S / Online mülakatİngilizce B2 | 19 Mart 2027 |
| Business and Economicsİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università di BolognaBologna | SATİngilizce B2 | 4 Mayıs 2027 |
| Business and financeİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università Cattolica del Sacro CuoreMilano | SAT / ACTİngilizce B2 | 17 Şubat 2027 |
| Business and institutional economics and managementİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Link Campus UniversityRoma | Sınavsız (serbest giriş) | program sayfasında |
| Business Economicsİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università di BolognaBologna | Dosya değerlendirmesi + İngilizce mülakatİngilizce B2 | 21 Nisan 2027 |
| Digital Economics and Businessİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università Politecnica delle MarcheAncona | İngilizce mantık-matematik testi (bölüm)İngilizce B2 | 30 Ocak 2027 |
| Economicsİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università BocconiMilano | SAT / ACT / Bocconi online testİngilizce B2 | 26 Ocak 2027 |
| Economics and Businessİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università Ca' Foscari VeneziaVenedik | SAT / CEnT-S / TOLC-E (İtalyanca)İngilizce B2 | 30 Eylül 2027 |
| ECONOMICS AND BUSINESSİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | LUISS Guido CarliRoma | SAT / ACT / LSAT / IB Diploma | 10 Şubat 2027 |
| Economics and business managementİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università Europea di RomaRoma | Üniversitenin giriş testiİngilizce B2 | program sayfasında |
| Economics and Financeİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Sapienza Università di RomaRoma | SAT / CEnT-Sİngilizce B2 | 15 Mayıs 2027 |
| Economics and Financeİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università di BolognaBologna | SATİngilizce B2 | 4 Mayıs 2027 |
| Economics and Financeİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università di PalermoPalermo | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 20 Temmuz 2027 |
| ECONOMICS AND FINANCE WITH DATA SCIENCEİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università di TorinoTorino | SATİngilizce B2 | 15 Nisan 2027 |
| Economics and managementİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università Cattolica del Sacro CuoreMilano | SAT / ACT / Cattolica online sınavıİngilizce B2 | 17 Şubat 2027 |
| Economics and Managementİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università di SienaSiena | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 4 Mayıs 2027 |
| Economics and Management (English track)İktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl · kısmen İtalyanca | Università di TrentoTrento | CEnT-S (İngilizce, CISIA)İngilizce B2 | 23 Mart 2027 |
| ECONOMICS AND SCIENCE FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITYİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università di Milano-BicoccaMilano | CEnT-Sİngilizce B2 | 8 Mart 2027 |
| Economics of Tourism and Citiesİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università di BolognaBologna | SATİngilizce B2 | 4 Mayıs 2027 |
| Economics, governance and decision-makingİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università di PadovaPadova | CEnT-Sİngilizce B2 | 7 Mart 2027 |
| ECONOMICS, INTERNATIONAL COOPERATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENTİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università di PalermoPalermo | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 20 Temmuz 2027 |
| Economics, Politics and Social Sciencesİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università di BolognaBologna | SATİngilizce B2 | 4 Mayıs 2027 |
| Economics: Behavior, Data and Policyİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università degli Studi di MilanoMilano | CEnT-Sİngilizce B2 | 6 Temmuz 2027 |
| Financeİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università BocconiMilano | SAT / ACT / Bocconi online testİngilizce B2 | 26 Ocak 2027 |
| Financeİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università Cattolica del Sacro CuoreMilano | Kontenjanlıİngilizce B2 | 17 Şubat 2027 |
| International Economics and Financial Marketsİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl · kısmen İtalyanca | Università di TriesteTrieste | TOLC-Eİngilizce B2 | 15 Ocak 2027 |
| International Politics, Law and EconomicsSiyaset ve sosyal bilimler · 3 yıl | Università degli Studi di MilanoMilano | Bölümün giriş sınavıİngilizce B2 | 6 Temmuz 2027 |
| Management and Economicsİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università di BolognaBologna | SATİngilizce B2 | 4 Mayıs 2027 |
| MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICSİktisat, işletme ve istatistik · 3 yıl | Università di PisaPisa | CEnT / TOLC-E (İngilizce bölümlü) / SAT / GMAT / ACT | 5 Temmuz 2027 |
| Philosophy, International and Economic StudiesTarih, felsefe ve psikoloji · 3 yıl | Università Ca' Foscari VeneziaVenedik | Online giriş sınavı (bölüm)İngilizce B2 | 30 Eylül 2027 |
| POLITICS: PHILOSOPHY AND ECONOMICSSiyaset ve sosyal bilimler · 3 yıl | LUISS Guido CarliRoma | SAT / ACT / LSAT / IB Diplomaİngilizce B2 | 10 Şubat 2027 |
| Sustainable Blue Economy (SeaBluE, SEA-EU joint bachelor)Yer bilimleri · 3 yıl | Università Parthenope di NapoliNapoli | Kontenjanlıİngilizce B1 | 1 Ocak 1970kapandı |
İngilizce ekonomi ve finans yüksek lisans programları
| Program | Üniversite | Giriş | Son başvuru (AB dışı, 2027/28) |
|---|---|---|---|
| Accounting and Financial Managementİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università BocconiMilano | GMAT / GRE / Bocconi online testİngilizce B2 | 26 Ocak 2027 |
| Accounting, Finance and Business Consultingİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl · kısmen İtalyanca | Università di PadovaPadova | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 15 Kasım 2026 |
| Applied Economicsİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di PadovaPadova | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 15 Kasım 2026 |
| Artificial intelligence for banking and financeMatematik ve bilgisayar · 2 yıl | Università Cattolica del Sacro CuoreMilano | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 20 Ocak 2027 |
| Behavioural and Applied Economicsİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di TrentoTrento | Bölümün giriş sınavıİngilizce B2 | 4 Mart 2027 |
| Biotechnology for the bioeconomyTarım ve veterinerlik · 2 yıl | Università degli Studi di MilanoMilano | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 30 Nisan 2027 |
| Computational Financeİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di PadovaPadova | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 15 Kasım 2026 |
| Data Analytics for Economics and ManagementMatematik ve bilgisayar · 2 yıl | Libera Università di BolzanoBolzano | Bölümün giriş sınavıİngilizce B2 | 28 Nisan 2027 |
| Data Science for Economics and HealthMatematik ve bilgisayar · 2 yıl | Università degli Studi di MilanoMilano | Online kabul sınavı (bölüm)İngilizce B2 | 30 Nisan 2027 |
| ECONOMIC ANALYSIS AND POLICYİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di TorinoTorino | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 29 Ocak 2027 |
| Economic and Social Sciencesİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università BocconiMilano | GMAT / GRE / Bocconi online testİngilizce B2 | 26 Ocak 2027 |
| Economicsİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università Roma TreRoma | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 15 Eylül 2027 |
| Economicsİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di SienaSiena | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 6 Mayıs 2027 |
| ECONOMICSİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di TorinoTorino | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 29 Ocak 2027 |
| ECONOMICS & DATA SCIENCEİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di GenovaCenova | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 20 Mart 2027 |
| Economics and communication for management and innovationİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Sapienza Università di RomaRoma | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 15 Mayıs 2027 |
| Economics and Data Analysisİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di BergamoBergamo | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 15 Ocak 2027 |
| Economics and Data Analysisİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di VeronaVerona | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 31 Mart 2027 |
| Economics and Data analysis for Industry and Policyİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di PaviaPavia | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 18 Kasım 2026 |
| ECONOMICS AND DEVELOPMENTİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di FirenzeFloransa | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 6 Şubat 2027 |
| Economics and Econometricsİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di BolognaBologna | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 26 Şubat 2027 |
| Economics and Financeİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di Napoli Federico IINapoli | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 15 Haziran 2027 |
| Economics and Financeİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di BergamoBergamo | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 15 Ocak 2027 |
| Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainmentİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università BocconiMilano | GMAT / GRE / Bocconi online testİngilizce B2 | 26 Ocak 2027 |
| Economics and Management of Arts and Cultural Activitiesİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università Ca' Foscari VeneziaVenedik | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 14 Ocak 2027 |
| Economics and Management of Government and International Organizationsİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università BocconiMilano | GMAT / GRE / Bocconi online testİngilizce B2 | 26 Ocak 2027 |
| Economics and Management of Sustainable Food Systemİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di ParmaParma | Bilgi değerlendirme testi (bölüm)İngilizce B2 | 6 Nisan 2027 |
| Economics and political scienceİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università degli Studi di MilanoMilano | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 30 Nisan 2027 |
| Economics and Public Policyİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di BolognaBologna | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 6 Mart 2027 |
| ECONOMICS AND TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABILITYİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di Milano-BicoccaMilano | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 22 Aralık 2026 |
| Economics, Finance and Sustainabilityİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università Ca' Foscari VeneziaVenedik | Online yazılı sınav (bölüm)İngilizce B2 | 14 Ocak 2027 |
| Economics, Management and Financeİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università della TusciaViterbo | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | program sayfasında |
| Environmental and Food Economicsİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università degli Studi di MilanoMilano | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 30 Nisan 2027 |
| European studies in investor relations and financial communicationSiyaset ve sosyal bilimler · 2 yıl | Università Cattolica del Sacro CuoreMilano | Bölümün giriş sınavıİngilizce B2 | 20 Ocak 2027 |
| Financeİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università BocconiMilano | GMAT / GRE / Bocconi online testİngilizce B2 | 26 Ocak 2027 |
| Financeİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | LUISS Guido CarliRoma | LUISS giriş testiİngilizce B2 | 31 Mart 2027 |
| Financeİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl · kısmen İtalyanca | Università di SienaSiena | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 6 Mayıs 2027 |
| Financeİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di PaviaPavia | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 18 Kasım 2026 |
| Finance and Economicsİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università degli Studi di MilanoMilano | Online kabul sınavı (bölüm)İngilizce B2 | 30 Nisan 2027 |
| Finance and Insuranceİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università della CalabriaCosenza | Bölümün giriş sınavı | 30 Mart 2027 |
| Finance and risk managementİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di FirenzeFloransa | GMAT / GREİngilizce B2 | 6 Şubat 2027 |
| Food animal metabolism and management in the circular economyTarım ve veterinerlik · 2 yıl | Università di BolognaBologna | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 31 Ocak 2027 |
| Global Accounting and Financeİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università Ca' Foscari VeneziaVenedik | Online yazılı sınav (bölüm)İngilizce B2 | 14 Ocak 2027 |
| Greening energy market and Financeİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di BolognaBologna | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 25 Mart 2027 |
| Health Economicsİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Sapienza Università di RomaRoma | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 15 Mayıs 2027 |
| Industrial chemistry for circular and bio economyKimya · 2 yıl | Università di Napoli Federico IINapoli | Online hazırlık değerlendirmesi (bölüm)İngilizce B2 | 15 Haziran 2027 |
| International Economics and Businessİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di VeronaVerona | GMAT / GREİngilizce B2 | 31 Mart 2027 |
| International politics and economicsİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di BolognaBologna | Bölümün giriş sınavıİngilizce B2 | 16 Nisan 2027 |
| Law, economics and governanceHukuk · 2 yıl | Università di BolognaBologna | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 21 Nisan 2027 |
| Quantitative Financeİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di BolognaBologna | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 31 Mart 2027 |
| QUANTITATIVE FINANCE AND INSURANCEİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di TorinoTorino | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 29 Ocak 2027 |
| Quantitative Methods for Economics and Financeİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl · kısmen İtalyanca | Università di MessinaMessina | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 20 Aralık 2026 |
| Resource economics and sustainable developmentİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di BolognaBologna | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 10 Nisan 2027 |
| Sustainable chemistry and technologies for circular economyKimya · 2 yıl | Università di PadovaPadova | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 15 Kasım 2026 |
| Tourism Economics and Managementİktisat, işletme ve istatistik · 2 yıl | Università di BolognaBologna | Sınavsız (serbest giriş)İngilizce B2 | 30 Mart 2027 |
Her program üniversitenin kendi sitesinden kontrol edildi; program adı resmi sayfasına gider. Tarihler yurt dışında yaşayan AB dışı adaylar içindir ve değişebilir; başvurmadan önce program sayfasından teyit edin.
Sınav rehberleri
Sık sorulan sorular
İtalya'da İngilizce ekonomi ve finans okunur mu?
Evet. 32 üniversitede 87 İngilizce program doğruladık (32 lisans, 55 yüksek lisans).
İngilizce ekonomi ve finans hangi şehirlerde var?
Milano (21), Bologna (15), Roma (10), Padova (5), Venedik (5), Torino (4), Siena (3), Napoli (3), Trento (2), Bergamo (2), Verona (2), Pavia (2), Floransa (2), Palermo (2), Bolzano (1), Ancona (1), Cenova (1), Parma (1), Viterbo (1), Cosenza (1), Trieste (1), Pisa (1), Messina (1).
İtalya'da ekonomi ve finans için hangi sınav gerekli?
Programa göre değişiyor. En sık istenenler: SAT (14 program), Bocconi online test (7 program), CEnT-S (7 program), GMAT (6 program), GRE (6 program). 40 program sınavsız (serbest giriş).
Ekonomi ve Finans için başvurular ne zaman?
AB dışı öğrenciler için 2027/28'in en yakın son başvuru tarihi 15 Kasım 2026 (Accounting, Finance and Business Consulting, Università di Padova).
Diğer bölümler
İtalya'da ekonomi ve finans okumayı birlikte planlayalım
Hangi programın notunuza ve bütçenize uygun olduğunu, hangi belgeleri hazırlamanız gerektiğini ve bursu nasıl alacağınızı birlikte planlayalım.
Ücretsiz ön değerlendirmeProgram bilgileri üniversitelerin kendi sitelerinden kontrol edildi; son güncelleme 10 Kasım 2026.
