Short answer: There are 87 verified English-taught economics and finance programmes in Italy (32 bachelor's, 55 master's) in 23 cities; most are in Milan, Bologna, Rome. The most common entrance requirements are SAT, Bocconi online test, CEnT-S.
Where can you study economics and finance in English?
English-taught bachelor's in economics and finance
| Programme | University | Admission | Deadline (non-EU, 2027/28) |
|---|---|---|---|
| Business Administration & EconomicsEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di Roma Tor VergataRome | CEnT-S / Interview (programme's own)English B2 | 19 March 2027 |
| Business and EconomicsEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di BolognaBologna | SATEnglish B2 | 4 May 2027 |
| Business and financeEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università Cattolica del Sacro CuoreMilan | SAT / ACTEnglish B2 | 17 February 2027 |
| Business and institutional economics and managementEconomics, business and statistics · 3 yrs | Link Campus UniversityRome | No test (open admission) | see programme page |
| Business EconomicsEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di BolognaBologna | Interview (programme's own)English B2 | 21 April 2027 |
| Digital Economics and BusinessEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università Politecnica delle MarcheAncona | Programme's own admission testEnglish B2 | 30 January 2027 |
| EconomicsEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università BocconiMilan | SAT / ACT / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| Economics and BusinessEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università Ca' Foscari VeneziaVenice | SAT / CEnT-S / TOLC-E (Italian)English B2 | 30 September 2027 |
| ECONOMICS AND BUSINESSEconomics, business and statistics · 3 yrs | LUISS Guido CarliRome | SAT / ACT / LSAT / IB Diploma | 10 February 2027 |
| Economics and business managementEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università Europea di RomaRome | Programme's own admission testEnglish B2 | see programme page |
| Economics and FinanceEconomics, business and statistics · 3 yrs | Sapienza Università di RomaRome | SAT / CEnT-SEnglish B2 | 15 May 2027 |
| Economics and FinanceEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di BolognaBologna | SATEnglish B2 | 4 May 2027 |
| Economics and FinanceEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di PalermoPalermo | No test (open admission)English B2 | 20 July 2027 |
| ECONOMICS AND FINANCE WITH DATA SCIENCEEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di TorinoTurin | SATEnglish B2 | 15 April 2027 |
| Economics and managementEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università Cattolica del Sacro CuoreMilan | SAT / ACT / Programme's own admission testEnglish B2 | 17 February 2027 |
| Economics and ManagementEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di SienaSiena | No test (open admission)English B2 | 4 May 2027 |
| Economics and Management (English track)Economics, business and statistics · 3 yrs · partly Italian | Università di TrentoTrento | CEnT-SEnglish B2 | 23 March 2027 |
| ECONOMICS AND SCIENCE FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITYEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di Milano-BicoccaMilan | CEnT-SEnglish B2 | 8 March 2027 |
| Economics of Tourism and CitiesEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di BolognaBologna | SATEnglish B2 | 4 May 2027 |
| Economics, governance and decision-makingEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di PadovaPadua | CEnT-SEnglish B2 | 7 March 2027 |
| ECONOMICS, INTERNATIONAL COOPERATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENTEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di PalermoPalermo | No test (open admission)English B2 | 20 July 2027 |
| Economics, Politics and Social SciencesEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di BolognaBologna | SATEnglish B2 | 4 May 2027 |
| Economics: Behavior, Data and PolicyEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università degli Studi di MilanoMilan | CEnT-SEnglish B2 | 6 July 2027 |
| FinanceEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università BocconiMilan | SAT / ACT / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| FinanceEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università Cattolica del Sacro CuoreMilan | Limited placesEnglish B2 | 17 February 2027 |
| International Economics and Financial MarketsEconomics, business and statistics · 3 yrs · partly Italian | Università di TriesteTrieste | TOLC-EEnglish B2 | 15 January 2027 |
| International Politics, Law and EconomicsPolitics and social sciences · 3 yrs | Università degli Studi di MilanoMilan | Programme's own admission testEnglish B2 | 6 July 2027 |
| Management and EconomicsEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di BolognaBologna | SATEnglish B2 | 4 May 2027 |
| MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICSEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di PisaPisa | CEnT | 5 July 2027 |
| Philosophy, International and Economic StudiesHistory, philosophy and psychology · 3 yrs | Università Ca' Foscari VeneziaVenice | Programme's own admission testEnglish B2 | 30 September 2027 |
| POLITICS: PHILOSOPHY AND ECONOMICSPolitics and social sciences · 3 yrs | LUISS Guido CarliRome | SAT / ACT / LSAT / IB DiplomaEnglish B2 | 10 February 2027 |
| Sustainable Blue Economy (SeaBluE, SEA-EU joint bachelor)Earth sciences · 3 yrs | Università Parthenope di NapoliNaples | Limited placesEnglish B1 | 1 January 1970closed |
English-taught master's in economics and finance
| Programme | University | Admission | Deadline (non-EU, 2027/28) |
|---|---|---|---|
| Accounting and Financial ManagementEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università BocconiMilan | GMAT / GRE / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| Accounting, Finance and Business ConsultingEconomics, business and statistics · 2 yrs · partly Italian | Università di PadovaPadua | No test (open admission)English B2 | 15 November 2026 |
| Applied EconomicsEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di PadovaPadua | No test (open admission)English B2 | 15 November 2026 |
| Artificial intelligence for banking and financeMathematics and computer science · 2 yrs | Università Cattolica del Sacro CuoreMilan | No test (open admission)English B2 | 20 January 2027 |
| Behavioural and Applied EconomicsEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di TrentoTrento | Programme's entrance testEnglish B2 | 4 March 2027 |
| Biotechnology for the bioeconomyAgriculture and veterinary science · 2 yrs | Università degli Studi di MilanoMilan | No test (open admission)English B2 | 30 April 2027 |
| Computational FinanceEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di PadovaPadua | No test (open admission)English B2 | 15 November 2026 |
| Data Analytics for Economics and ManagementMathematics and computer science · 2 yrs | Libera Università di BolzanoBolzano | Programme's entrance testEnglish B2 | 28 April 2027 |
| Data Science for Economics and HealthMathematics and computer science · 2 yrs | Università degli Studi di MilanoMilan | Programme's own admission testEnglish B2 | 30 April 2027 |
| ECONOMIC ANALYSIS AND POLICYEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di TorinoTurin | No test (open admission)English B2 | 29 January 2027 |
| Economic and Social SciencesEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università BocconiMilan | GMAT / GRE / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| EconomicsEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università Roma TreRome | No test (open admission)English B2 | 15 September 2027 |
| EconomicsEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di SienaSiena | No test (open admission)English B2 | 6 May 2027 |
| ECONOMICSEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di TorinoTurin | No test (open admission)English B2 | 29 January 2027 |
| ECONOMICS & DATA SCIENCEEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di GenovaGenoa | No test (open admission)English B2 | 20 March 2027 |
| Economics and communication for management and innovationEconomics, business and statistics · 2 yrs | Sapienza Università di RomaRome | No test (open admission)English B2 | 15 May 2027 |
| Economics and Data AnalysisEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BergamoBergamo | No test (open admission)English B2 | 15 January 2027 |
| Economics and Data AnalysisEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di VeronaVerona | No test (open admission)English B2 | 31 March 2027 |
| Economics and Data analysis for Industry and PolicyEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di PaviaPavia | No test (open admission)English B2 | 18 November 2026 |
| ECONOMICS AND DEVELOPMENTEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di FirenzeFlorence | No test (open admission)English B2 | 6 February 2027 |
| Economics and EconometricsEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BolognaBologna | No test (open admission)English B2 | 26 February 2027 |
| Economics and FinanceEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di Napoli Federico IINaples | No test (open admission)English B2 | 15 June 2027 |
| Economics and FinanceEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BergamoBergamo | No test (open admission)English B2 | 15 January 2027 |
| Economics and Management in Arts, Culture, Media and EntertainmentEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università BocconiMilan | GMAT / GRE / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| Economics and Management of Arts and Cultural ActivitiesEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università Ca' Foscari VeneziaVenice | No test (open admission)English B2 | 14 January 2027 |
| Economics and Management of Government and International OrganizationsEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università BocconiMilan | GMAT / GRE / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| Economics and Management of Sustainable Food SystemEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di ParmaParma | Programme's own admission testEnglish B2 | 6 April 2027 |
| Economics and political scienceEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università degli Studi di MilanoMilan | No test (open admission)English B2 | 30 April 2027 |
| Economics and Public PolicyEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BolognaBologna | No test (open admission)English B2 | 6 March 2027 |
| ECONOMICS AND TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABILITYEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di Milano-BicoccaMilan | No test (open admission)English B2 | 22 December 2026 |
| Economics, Finance and SustainabilityEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università Ca' Foscari VeneziaVenice | Programme's own admission testEnglish B2 | 14 January 2027 |
| Economics, Management and FinanceEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università della TusciaViterbo | No test (open admission)English B2 | see programme page |
| Environmental and Food EconomicsEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università degli Studi di MilanoMilan | No test (open admission)English B2 | 30 April 2027 |
| European studies in investor relations and financial communicationPolitics and social sciences · 2 yrs | Università Cattolica del Sacro CuoreMilan | Programme's entrance testEnglish B2 | 20 January 2027 |
| FinanceEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università BocconiMilan | GMAT / GRE / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| FinanceEconomics, business and statistics · 2 yrs | LUISS Guido CarliRome | Programme's own admission testEnglish B2 | 31 March 2027 |
| FinanceEconomics, business and statistics · 2 yrs · partly Italian | Università di SienaSiena | No test (open admission)English B2 | 6 May 2027 |
| FinanceEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di PaviaPavia | No test (open admission)English B2 | 18 November 2026 |
| Finance and EconomicsEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università degli Studi di MilanoMilan | Programme's own admission testEnglish B2 | 30 April 2027 |
| Finance and InsuranceEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università della CalabriaCosenza | Programme's entrance test | 30 March 2027 |
| Finance and risk managementEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di FirenzeFlorence | GMAT / GREEnglish B2 | 6 February 2027 |
| Food animal metabolism and management in the circular economyAgriculture and veterinary science · 2 yrs | Università di BolognaBologna | No test (open admission)English B2 | 31 January 2027 |
| Global Accounting and FinanceEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università Ca' Foscari VeneziaVenice | Programme's own admission testEnglish B2 | 14 January 2027 |
| Greening energy market and FinanceEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BolognaBologna | No test (open admission)English B2 | 25 March 2027 |
| Health EconomicsEconomics, business and statistics · 2 yrs | Sapienza Università di RomaRome | No test (open admission)English B2 | 15 May 2027 |
| Industrial chemistry for circular and bio economyChemistry · 2 yrs | Università di Napoli Federico IINaples | Programme's own admission testEnglish B2 | 15 June 2027 |
| International Economics and BusinessEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di VeronaVerona | GMAT / GREEnglish B2 | 31 March 2027 |
| International politics and economicsEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BolognaBologna | Programme's entrance testEnglish B2 | 16 April 2027 |
| Law, economics and governanceLaw · 2 yrs | Università di BolognaBologna | No test (open admission)English B2 | 21 April 2027 |
| Quantitative FinanceEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BolognaBologna | No test (open admission)English B2 | 31 March 2027 |
| QUANTITATIVE FINANCE AND INSURANCEEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di TorinoTurin | No test (open admission)English B2 | 29 January 2027 |
| Quantitative Methods for Economics and FinanceEconomics, business and statistics · 2 yrs · partly Italian | Università di MessinaMessina | No test (open admission)English B2 | 20 December 2026 |
| Resource economics and sustainable developmentEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BolognaBologna | No test (open admission)English B2 | 10 April 2027 |
| Sustainable chemistry and technologies for circular economyChemistry · 2 yrs | Università di PadovaPadua | No test (open admission)English B2 | 15 November 2026 |
| Tourism Economics and ManagementEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BolognaBologna | No test (open admission)English B2 | 30 March 2027 |
Every programme was checked on the university's own website; the programme name links to its official page. Deadlines are for non-EU applicants living abroad and can change, so confirm on the programme page before applying.
Exam guides
Frequently asked questions
Can you study economics and finance in English in Italy?
Yes. We verified 87 English-taught programmes (32 bachelor's, 55 master's) at 32 universities.
Which cities offer economics and finance in English?
Milan (21), Bologna (15), Rome (10), Padua (5), Venice (5), Turin (4), Siena (3), Naples (3), Trento (2), Bergamo (2), Verona (2), Pavia (2), Florence (2), Palermo (2), Bolzano (1), Ancona (1), Genoa (1), Parma (1), Viterbo (1), Cosenza (1), Trieste (1), Pisa (1), Messina (1).
Which exam do you need for economics and finance in Italy?
It depends on the programme. The most common are SAT (14), Bocconi online test (7), CEnT-S (7), GMAT (6), GRE (6). 40 programmes have open admission with no test.
When is the next application deadline for economics and finance?
The earliest open 2027/28 deadline for non-EU applicants is 15 November 2026 (Accounting, Finance and Business Consulting, Università di Padova).
Other subjects
Study economics and finance in Italy with us
Which programme fits your grades and budget, which documents you need and how to get a scholarship: we plan it with you.
Free assessmentProgramme data checked on the universities' own websites; last updated 10 November 2026.
