Short answer: There are 92 verified English-taught business and management programmes in Italy (31 bachelor's, 61 master's) in 23 cities; most are in Milan, Rome, Venice. The most common entrance requirements are SAT, GMAT, Bocconi online test.
Where can you study business and management in English?
English-taught bachelor's in business and management
| Programme | University | Admission | Deadline (non-EU, 2027/28) |
|---|---|---|---|
| Business (World Bachelor in Business)Economics, business and statistics · 3 yrs | Università BocconiMilan | SAT / ACT / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| BUSINESS & MANAGEMENTEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di TorinoTurin | SATEnglish B2 | 15 April 2027 |
| business administrationEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università Cattolica del Sacro CuorePiacenza | SAT / ACT (optional)English B2 | 17 February 2027 |
| Business AdministrationEconomics, business and statistics · 3 yrs · partly Italian | Università Parthenope di NapoliNaples | No test (open admission)English B2 | see programme page |
| BUSINESS ADMINISTRATIONEconomics, business and statistics · 3 yrs | LUISS Guido CarliRome | SAT / ACT / LSAT / IB Diploma | 10 February 2027 |
| BUSINESS ADMINISTRATIONEconomics, business and statistics · 3 yrs · partly Italian | Università di BergamoBergamo | Programme's entrance test | see programme page |
| Business Administration & EconomicsEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di Roma Tor VergataRome | CEnT-S / Interview (programme's own)English B2 | 19 March 2027 |
| Business administration and managementEconomics, business and statistics · 3 yrs · partly Italian | Università di TriesteTrieste | TOLC-EEnglish B2 | 15 January 2027 |
| Business Administration and ManagementEconomics, business and statistics · 3 yrs | Sapienza Università di RomaRome | SAT / CEnT-SEnglish B2 | 15 May 2027 |
| Business Administration and ManagementEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università Ca' Foscari VeneziaVenice | SAT / CEnT-S / TOLC-E (Italian)English B2 | 30 September 2027 |
| Business and EconomicsEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di BolognaBologna | SATEnglish B2 | 4 May 2027 |
| Business and financeEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università Cattolica del Sacro CuoreMilan | SAT / ACTEnglish B2 | 17 February 2027 |
| Business and institutional economics and managementEconomics, business and statistics · 3 yrs | Link Campus UniversityRome | No test (open admission) | see programme page |
| Business EconomicsEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di BolognaBologna | Interview (programme's own)English B2 | 21 April 2027 |
| Business Management (English curriculum)Economics, business and statistics · 3 yrs · partly Italian | Università di MessinaMessina | No test (open admission)English B2 | 20 December 2026 |
| Digital Economics and BusinessEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università Politecnica delle MarcheAncona | Programme's own admission testEnglish B2 | 30 January 2027 |
| Digital ManagementEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università Ca' Foscari VeneziaVenice | SAT / CEnT-S / TOLC-E (Italian)English B2 | 30 September 2027 |
| Economics and BusinessEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università Ca' Foscari VeneziaVenice | SAT / CEnT-S / TOLC-E (Italian)English B2 | 30 September 2027 |
| ECONOMICS AND BUSINESSEconomics, business and statistics · 3 yrs | LUISS Guido CarliRome | SAT / ACT / LSAT / IB Diploma | 10 February 2027 |
| Economics and business managementEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università Europea di RomaRome | Programme's own admission testEnglish B2 | see programme page |
| Economics and managementEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università Cattolica del Sacro CuoreMilan | SAT / ACT / Programme's own admission testEnglish B2 | 17 February 2027 |
| Economics and ManagementEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di SienaSiena | No test (open admission)English B2 | 4 May 2027 |
| Economics and Management (English track)Economics, business and statistics · 3 yrs · partly Italian | Università di TrentoTrento | CEnT-SEnglish B2 | 23 March 2027 |
| ManagementEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università BocconiMilan | SAT / ACT / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCEEconomics, business and statistics · 3 yrs | LUISS Guido CarliRome | SAT / ACT / LSAT / IB Diploma | 10 February 2027 |
| Management and Computer ScienceEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università BocconiMilan | SAT / ACT / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| Management and EconomicsEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di BolognaBologna | SATEnglish B2 | 4 May 2027 |
| Management Engineering for InnovationEngineering (industrial and information) · 3 yrs | Politecnico di BariBari | TOLC-I (Poliba, @CASA) / CEnT-S | 28 August 2027 |
| MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICSEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di PisaPisa | CEnT | 5 July 2027 |
| Management for the Arts and CulturesEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università BocconiMilan | SAT / ACT / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| Sustainable Business for Societal ChallengesEconomics, business and statistics · 3 yrs | Università di FirenzeFlorence | Programme's own admission testEnglish B2 | 11 May 2027 |
English-taught master's in business and management
| Programme | University | Admission | Deadline (non-EU, 2027/28) |
|---|---|---|---|
| Accounting and Financial ManagementEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università BocconiMilan | GMAT / GRE / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| Accounting, Finance and Business ConsultingEconomics, business and statistics · 2 yrs · partly Italian | Università di PadovaPadua | No test (open admission)English B2 | 15 November 2026 |
| Accounting, Governance and SustainabilityEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BergamoBergamo | No test (open admission)English B2 | 15 January 2027 |
| Agrifood Innovation ManagementAgriculture and veterinary science · 2 yrs | Università di TrentoTrento | Programme's entrance testEnglish B2 | 4 March 2027 |
| Business Administration and SustainabilityEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BolognaBologna | Programme's entrance testEnglish B2 | 16 April 2027 |
| Data analytics for businessEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università Cattolica del Sacro CuoreMilan | Programme's entrance testEnglish B2 | 20 January 2027 |
| Data Analytics for Business and SocietyMathematics and computer science · 2 yrs | Università Ca' Foscari VeneziaVenice | Programme's own admission testEnglish B2 | 14 January 2027 |
| Data Analytics for Economics and ManagementMathematics and computer science · 2 yrs | Libera Università di BolzanoBolzano | Programme's entrance testEnglish B2 | 28 April 2027 |
| Data Science and Business AnalyticsEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università BocconiMilan | GMAT / GRE / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| DATA SCIENCE AND BUSINESS INFORMATICSMathematics and computer science · 2 yrs | Università di PisaPisa | No test (open admission)English B2 | 5 February 2027 |
| Data Science and managementMathematics and computer science · 2 yrs | LUISS Guido CarliRome | GMAT / GRE / Programme's own admission testEnglish B2 | 31 March 2027 |
| Data Science for ManagementMathematics and computer science · 2 yrs | Università di ParmaParma | Programme's own admission testEnglish B2 | 6 April 2027 |
| Digital transformation managementMathematics and computer science · 2 yrs | Università di BolognaBologna | Programme's entrance testEnglish B2 | 9 April 2027 |
| Economics and communication for management and innovationEconomics, business and statistics · 2 yrs | Sapienza Università di RomaRome | No test (open admission)English B2 | 15 May 2027 |
| Economics and Management in Arts, Culture, Media and EntertainmentEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università BocconiMilan | GMAT / GRE / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| Economics and Management of Arts and Cultural ActivitiesEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università Ca' Foscari VeneziaVenice | No test (open admission)English B2 | 14 January 2027 |
| Economics and Management of Government and International OrganizationsEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università BocconiMilan | GMAT / GRE / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| Economics and Management of Sustainable Food SystemEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di ParmaParma | Programme's own admission testEnglish B2 | 6 April 2027 |
| Economics, Management and FinanceEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università della TusciaViterbo | No test (open admission)English B2 | see programme page |
| Engineering for Natural Risk ManagementEngineering (industrial and information) · 2 yrs | Università di GenovaGenoa | Programme's own admission testEnglish B2 | 20 March 2027 |
| Engineering managementEngineering (industrial and information) · 2 yrs | Università di SienaSiena | No test (open admission)English B2 | 6 May 2027 |
| Environmental Management of Mountain AreasAgriculture and veterinary science · 2 yrs | Libera Università di BolzanoBolzano | Programme's entrance testEnglish B2 | 28 April 2027 |
| Fashion, Art and Food ManagementEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università Parthenope di NapoliNaples | No test (open admission)English B2 | see programme page |
| Finance and risk managementEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di FirenzeFlorence | GMAT / GREEnglish B2 | 6 February 2027 |
| Food animal metabolism and management in the circular economyAgriculture and veterinary science · 2 yrs | Università di BolognaBologna | No test (open admission)English B2 | 31 January 2027 |
| Food Safety and Food Risk ManagementAgriculture and veterinary science · 2 yrs | Università di ParmaParma | No test (open admission)English B2 | 6 April 2027 |
| Geography, Spatial Management, Heritage for International CooperationHistory, philosophy and psychology · 2 yrs · partly Italian | Università di FirenzeFlorence | No test (open admission)English B2 | 6 February 2027 |
| Global Accounting and FinanceEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università Ca' Foscari VeneziaVenice | Programme's own admission testEnglish B2 | 14 January 2027 |
| Global Law for Organizations, Business Enterprises and InstitutionsLaw · 2 yrs | Università BocconiMilan | GMAT / GRE / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| Global Management and PoliticsEconomics, business and statistics · 2 yrs | LUISS Guido CarliRome | GMAT / GRE / Programme's own admission testEnglish B2 | 31 March 2027 |
| Innovation and Management for Culture and CreativityEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università Ca' Foscari VeneziaVenice | Programme's own admission testEnglish B2 | 14 January 2027 |
| Innovation ManagementEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di TrentoTrento | Programme's entrance testEnglish B2 | 4 March 2027 |
| International Accounting and ManagementEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di SienaSiena | No test (open admission)English B2 | 6 May 2027 |
| International Business and DevelopmentEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di ParmaParma | No test (open admission)English B2 | 6 April 2027 |
| International business and entrepreneurshipEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di PaviaPavia | GMATEnglish B2 | see programme page |
| International Economics and BusinessEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di VeronaVerona | GMAT / GREEnglish B2 | 31 March 2027 |
| International managementEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BolognaBologna | Programme's entrance testEnglish B2 | 8 April 2027 |
| International ManagementEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università BocconiMilan | GMAT / GRE / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| International ManagementEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università Ca' Foscari VeneziaVenice | Programme's own admission testEnglish B2 | 14 January 2027 |
| International ManagementEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di TrentoTrento | Programme's entrance testEnglish B2 | 4 March 2027 |
| International Management and MarketingEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BergamoBergamo | No test (open admission)English B2 | 15 January 2027 |
| Languages for global business, trade and tourismLiterature, languages and art history · 2 yrs | Università di VeronaVerona | No test (open admission)English C1 | 31 March 2027 |
| Languages of Asia and North Africa for Business and International CooperationLiterature, languages and art history · 2 yrs | Università Ca' Foscari VeneziaVenice | No test (open admission)English B2 | 14 January 2027 |
| MANAGEMENTEconomics, business and statistics · 2 yrs | LUISS Guido CarliRome | Programme's own admission testEnglish B2 | 31 March 2027 |
| Management and Industrial Systems EngineeringEngineering (industrial and information) · 2 yrs | Università di TrentoTrento | No test (open admission)English B2 | 4 March 2027 |
| Management EngineeringEngineering (industrial and information) · 2 yrs | Politecnico di MilanoMilan | Programme's entrance testEnglish B2 | 1 December 2026 |
| Management EngineeringEngineering (industrial and information) · 2 yrs · partly Italian | Università di PadovaPadua | No test (open admission)English B2 | 15 November 2026 |
| Management EngineeringEngineering (industrial and information) · 2 yrs | Università di BergamoBergamo | No test (open admission)English B2 | 15 January 2027 |
| Management for Energy and Environmental Transition (MEET)Economics, business and statistics · 2 yrs | Università di GenovaGenoa | No test (open admission)English B2 | 20 March 2027 |
| Management for Sustainable FirmsEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di PadovaPadua | No test (open admission)English B2 | 15 November 2026 |
| Management of Built EnvironmentCivil engineering, architecture and design · 2 yrs | Politecnico di MilanoMilan | Programme's entrance testEnglish B2 | 1 December 2026 |
| Management of Human Resources: people, data and intelligent technologiesEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università degli Studi di MilanoMilan | Programme's own admission testEnglish B2 | 30 April 2027 |
| Management of innovation and entrepreneurshipEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università degli Studi di MilanoMilan | Programme's own admission testEnglish B2 | 30 April 2027 |
| MARKETING AND GLOBAL MARKETSEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di Milano-BicoccaMilan | Programme's entrance testEnglish B2 | 31 March 2027 |
| Marketing ManagementEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università BocconiMilan | GMAT / GRE / Bocconi online testEnglish B2 | 26 January 2027 |
| Planning and Management of Tourism SystemsEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BergamoBergamo | No test (open admission)English B2 | 15 January 2027 |
| Service ManagementEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BolognaBologna | Interview (programme's own)English B2 | 5 May 2027 |
| Sustainable natural resource managementAgriculture and veterinary science · 2 yrs | Università degli Studi di MilanoMilan | No test (open admission)English B2 | 30 April 2027 |
| Tourism Economics and ManagementEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università di BolognaBologna | No test (open admission)English B2 | 30 March 2027 |
| Tourism Management and SustainabilityEconomics, business and statistics · 2 yrs | Università Ca' Foscari VeneziaVenice | Programme's own admission testEnglish B2 | 14 January 2027 |
| Viticulture, enology and wine marketingAgriculture and veterinary science · 2 yrs | Università di VeronaVerona | No test (open admission)English B2 | 31 March 2027 |
Every programme was checked on the university's own website; the programme name links to its official page. Deadlines are for non-EU applicants living abroad and can change, so confirm on the programme page before applying.
Exam guides
Frequently asked questions
Can you study business and management in English in Italy?
Yes. We verified 92 English-taught programmes (31 bachelor's, 61 master's) at 30 universities.
Which cities offer business and management in English?
Milan (20), Rome (11), Venice (10), Bologna (9), Bergamo (5), Trento (5), Parma (4), Padua (3), Siena (3), Florence (3), Verona (3), Naples (2), Bolzano (2), Pisa (2), Genoa (2), Turin (1), Piacenza (1), Trieste (1), Messina (1), Ancona (1), Viterbo (1), Pavia (1), Bari (1).
Which exam do you need for business and management in Italy?
It depends on the programme. The most common are SAT (16), GMAT (11), Bocconi online test (11), GRE (10), ACT (9). 29 programmes have open admission with no test.
When is the next application deadline for business and management?
The earliest open 2027/28 deadline for non-EU applicants is 15 November 2026 (Accounting, Finance and Business Consulting, Università di Padova).
Other subjects
Study business and management in Italy with us
Which programme fits your grades and budget, which documents you need and how to get a scholarship: we plan it with you.
Free assessmentProgramme data checked on the universities' own websites; last updated 10 November 2026.
